Alterações
On 6 de setembro de 2024 10:00:55 BRT, thatiel-araujo-1663:
-
Added resource Exame toxicológico - mensal - 04-2024 to Exames Toxicológicos
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "Pedro Cesar Vieira Barbosa", | 2 | "author": "Pedro Cesar Vieira Barbosa", | ||
3 | "author_email": "pedro.barbosa@transportes.gov.br", | 3 | "author_email": "pedro.barbosa@transportes.gov.br", | ||
4 | "creator_user_id": "a970bf9f-a5b7-47c7-a8f8-13aaa5bf56a9", | 4 | "creator_user_id": "a970bf9f-a5b7-47c7-a8f8-13aaa5bf56a9", | ||
5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
6 | { | 6 | { | ||
7 | "key": "ID", | 7 | "key": "ID", | ||
8 | "value": "622223" | 8 | "value": "622223" | ||
9 | }, | 9 | }, | ||
10 | { | 10 | { | ||
11 | "key": "Periodicidade", | 11 | "key": "Periodicidade", | ||
12 | "value": "Anual" | 12 | "value": "Anual" | ||
13 | } | 13 | } | ||
14 | ], | 14 | ], | ||
15 | "groups": [ | 15 | "groups": [ | ||
16 | { | 16 | { | ||
17 | "description": "Tr\u00e2nsito", | 17 | "description": "Tr\u00e2nsito", | ||
18 | "display_name": "Tr\u00e2nsito", | 18 | "display_name": "Tr\u00e2nsito", | ||
19 | "id": "a9b4bb49-d33f-41f3-9a32-54724b749764", | 19 | "id": "a9b4bb49-d33f-41f3-9a32-54724b749764", | ||
20 | "image_display_url": "", | 20 | "image_display_url": "", | ||
21 | "name": "transito", | 21 | "name": "transito", | ||
22 | "title": "Tr\u00e2nsito" | 22 | "title": "Tr\u00e2nsito" | ||
23 | } | 23 | } | ||
24 | ], | 24 | ], | ||
25 | "id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | 25 | "id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | ||
26 | "isopen": true, | 26 | "isopen": true, | ||
27 | "license_id": "other-pd", | 27 | "license_id": "other-pd", | ||
28 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | 28 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | ||
29 | "maintainer": "Coordena\u00e7\u00e3o Geral de Educa\u00e7\u00e3o e | 29 | "maintainer": "Coordena\u00e7\u00e3o Geral de Educa\u00e7\u00e3o e | ||
30 | Sa\u00fade para o Tr\u00e2nsito", | 30 | Sa\u00fade para o Tr\u00e2nsito", | ||
31 | "maintainer_email": "cgest@infraestrutura.gov.br", | 31 | "maintainer_email": "cgest@infraestrutura.gov.br", | ||
32 | "metadata_created": "2020-12-17T13:19:38.111191", | 32 | "metadata_created": "2020-12-17T13:19:38.111191", | ||
n | 33 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.795311", | n | 33 | "metadata_modified": "2024-09-06T13:00:55.137257", |
34 | "name": "toxicologico", | 34 | "name": "toxicologico", | ||
35 | "notes": "Dados estat\u00edsticos de exames toxicol\u00f3gicos | 35 | "notes": "Dados estat\u00edsticos de exames toxicol\u00f3gicos | ||
36 | realizados.\r\nAtualiza\u00e7\u00e3o mensal.\r\nFormato CSV.", | 36 | realizados.\r\nAtualiza\u00e7\u00e3o mensal.\r\nFormato CSV.", | ||
n | 37 | "num_resources": 28, | n | 37 | "num_resources": 29, |
38 | "num_tags": 4, | 38 | "num_tags": 4, | ||
39 | "organization": { | 39 | "organization": { | ||
40 | "approval_status": "approved", | 40 | "approval_status": "approved", | ||
41 | "created": "2023-03-17T18:11:30.928844", | 41 | "created": "2023-03-17T18:11:30.928844", | ||
42 | "description": "", | 42 | "description": "", | ||
43 | "id": "66b69495-d65a-4725-aab3-0bf367dd7d3f", | 43 | "id": "66b69495-d65a-4725-aab3-0bf367dd7d3f", | ||
44 | "image_url": | 44 | "image_url": | ||
45 | "2024-06-26-172201.6443932024-06-20-173604.702969MT.jpg", | 45 | "2024-06-26-172201.6443932024-06-20-173604.702969MT.jpg", | ||
46 | "is_organization": true, | 46 | "is_organization": true, | ||
47 | "name": "transportes", | 47 | "name": "transportes", | ||
48 | "state": "active", | 48 | "state": "active", | ||
49 | "title": "Minist\u00e9rio dos Transportes", | 49 | "title": "Minist\u00e9rio dos Transportes", | ||
50 | "type": "organization" | 50 | "type": "organization" | ||
51 | }, | 51 | }, | ||
52 | "owner_org": "66b69495-d65a-4725-aab3-0bf367dd7d3f", | 52 | "owner_org": "66b69495-d65a-4725-aab3-0bf367dd7d3f", | ||
53 | "private": false, | 53 | "private": false, | ||
54 | "relationships_as_object": [], | 54 | "relationships_as_object": [], | ||
55 | "relationships_as_subject": [], | 55 | "relationships_as_subject": [], | ||
56 | "resources": [ | 56 | "resources": [ | ||
57 | { | 57 | { | ||
58 | "cache_last_updated": null, | 58 | "cache_last_updated": null, | ||
59 | "cache_url": null, | 59 | "cache_url": null, | ||
60 | "created": "2020-12-17T11:25:16.742259", | 60 | "created": "2020-12-17T11:25:16.742259", | ||
61 | "datastore_active": false, | 61 | "datastore_active": false, | ||
62 | "description": "Dados estat\u00edsticos de exames | 62 | "description": "Dados estat\u00edsticos de exames | ||
63 | toxicol\u00f3gicos realizados entre 2016 at\u00e9 2020.", | 63 | toxicol\u00f3gicos realizados entre 2016 at\u00e9 2020.", | ||
64 | "format": "CSV", | 64 | "format": "CSV", | ||
65 | "hash": "", | 65 | "hash": "", | ||
66 | "id": "ae042578-ecda-4cff-a662-5c8359ce50b1", | 66 | "id": "ae042578-ecda-4cff-a662-5c8359ce50b1", | ||
67 | "last_modified": "2020-12-17T13:25:16.704492", | 67 | "last_modified": "2020-12-17T13:25:16.704492", | ||
68 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822099", | 68 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822099", | ||
69 | "mimetype": null, | 69 | "mimetype": null, | ||
70 | "mimetype_inner": null, | 70 | "mimetype_inner": null, | ||
71 | "name": "Quantidade de exames Toxicol\u00f3gicos", | 71 | "name": "Quantidade de exames Toxicol\u00f3gicos", | ||
72 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | 72 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | ||
73 | "position": 0, | 73 | "position": 0, | ||
74 | "resource_type": null, | 74 | "resource_type": null, | ||
75 | "size": null, | 75 | "size": null, | ||
76 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
77 | "url": | 77 | "url": | ||
78 | 042578-ecda-4cff-a662-5c8359ce50b1/download/quantidade-de-exames.csv", | 78 | 042578-ecda-4cff-a662-5c8359ce50b1/download/quantidade-de-exames.csv", | ||
79 | "url_type": "upload" | 79 | "url_type": "upload" | ||
80 | }, | 80 | }, | ||
81 | { | 81 | { | ||
82 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
83 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
84 | "created": "2022-05-13T18:01:35.117860", | 84 | "created": "2022-05-13T18:01:35.117860", | ||
85 | "datastore_active": false, | 85 | "datastore_active": false, | ||
86 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | 86 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | ||
87 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em janeiro de | 87 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em janeiro de | ||
88 | 2022.", | 88 | 2022.", | ||
89 | "format": "CSV", | 89 | "format": "CSV", | ||
90 | "hash": "", | 90 | "hash": "", | ||
91 | "id": "8edfc5f9-11f2-4d6f-9307-70ecc84babd8", | 91 | "id": "8edfc5f9-11f2-4d6f-9307-70ecc84babd8", | ||
92 | "last_modified": "2022-05-13T21:01:35.070937", | 92 | "last_modified": "2022-05-13T21:01:35.070937", | ||
93 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822242", | 93 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822242", | ||
94 | "mimetype": null, | 94 | "mimetype": null, | ||
95 | "mimetype_inner": null, | 95 | "mimetype_inner": null, | ||
96 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 01-2022 ", | 96 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 01-2022 ", | ||
97 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | 97 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | ||
98 | "position": 1, | 98 | "position": 1, | ||
99 | "resource_type": null, | 99 | "resource_type": null, | ||
100 | "size": null, | 100 | "size": null, | ||
101 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
102 | "url": | 102 | "url": | ||
103 | 11f2-4d6f-9307-70ecc84babd8/download/1-toxicologico-janeiro-2022.csv", | 103 | 11f2-4d6f-9307-70ecc84babd8/download/1-toxicologico-janeiro-2022.csv", | ||
104 | "url_type": "upload" | 104 | "url_type": "upload" | ||
105 | }, | 105 | }, | ||
106 | { | 106 | { | ||
107 | "cache_last_updated": null, | 107 | "cache_last_updated": null, | ||
108 | "cache_url": null, | 108 | "cache_url": null, | ||
109 | "created": "2022-05-13T18:06:54.964450", | 109 | "created": "2022-05-13T18:06:54.964450", | ||
110 | "datastore_active": false, | 110 | "datastore_active": false, | ||
111 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | 111 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | ||
112 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em fevereiro | 112 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em fevereiro | ||
113 | de 2022.", | 113 | de 2022.", | ||
114 | "format": "CSV", | 114 | "format": "CSV", | ||
115 | "hash": "", | 115 | "hash": "", | ||
116 | "id": "728e531e-a15b-46d9-a3ac-8c78c11c273b", | 116 | "id": "728e531e-a15b-46d9-a3ac-8c78c11c273b", | ||
117 | "last_modified": "2022-05-13T21:06:54.924706", | 117 | "last_modified": "2022-05-13T21:06:54.924706", | ||
118 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822352", | 118 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822352", | ||
119 | "mimetype": null, | 119 | "mimetype": null, | ||
120 | "mimetype_inner": null, | 120 | "mimetype_inner": null, | ||
121 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 02-2022 ", | 121 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 02-2022 ", | ||
122 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | 122 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | ||
123 | "position": 2, | 123 | "position": 2, | ||
124 | "resource_type": null, | 124 | "resource_type": null, | ||
125 | "size": null, | 125 | "size": null, | ||
126 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
127 | "url": | 127 | "url": | ||
128 | 5b-46d9-a3ac-8c78c11c273b/download/2-toxicologico-fevereiro-2022.csv", | 128 | 5b-46d9-a3ac-8c78c11c273b/download/2-toxicologico-fevereiro-2022.csv", | ||
129 | "url_type": "upload" | 129 | "url_type": "upload" | ||
130 | }, | 130 | }, | ||
131 | { | 131 | { | ||
132 | "cache_last_updated": null, | 132 | "cache_last_updated": null, | ||
133 | "cache_url": null, | 133 | "cache_url": null, | ||
134 | "created": "2022-05-13T18:14:12.689633", | 134 | "created": "2022-05-13T18:14:12.689633", | ||
135 | "datastore_active": false, | 135 | "datastore_active": false, | ||
136 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | 136 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | ||
137 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em mar\u00e7o | 137 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em mar\u00e7o | ||
138 | de 2022.\r\n", | 138 | de 2022.\r\n", | ||
139 | "format": "CSV", | 139 | "format": "CSV", | ||
140 | "hash": "", | 140 | "hash": "", | ||
141 | "id": "c7b0f730-58d9-4d34-85d1-df6c321178e7", | 141 | "id": "c7b0f730-58d9-4d34-85d1-df6c321178e7", | ||
142 | "last_modified": "2022-05-13T21:14:12.639613", | 142 | "last_modified": "2022-05-13T21:14:12.639613", | ||
143 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822447", | 143 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822447", | ||
144 | "mimetype": null, | 144 | "mimetype": null, | ||
145 | "mimetype_inner": null, | 145 | "mimetype_inner": null, | ||
146 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 03-2022", | 146 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 03-2022", | ||
147 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | 147 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | ||
148 | "position": 3, | 148 | "position": 3, | ||
149 | "resource_type": null, | 149 | "resource_type": null, | ||
150 | "size": null, | 150 | "size": null, | ||
151 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
152 | "url": | 152 | "url": | ||
153 | 0-58d9-4d34-85d1-df6c321178e7/download/3-toxicologico-marco-2022.csv", | 153 | 0-58d9-4d34-85d1-df6c321178e7/download/3-toxicologico-marco-2022.csv", | ||
154 | "url_type": "upload" | 154 | "url_type": "upload" | ||
155 | }, | 155 | }, | ||
156 | { | 156 | { | ||
157 | "cache_last_updated": null, | 157 | "cache_last_updated": null, | ||
158 | "cache_url": null, | 158 | "cache_url": null, | ||
159 | "created": "2022-06-08T18:27:55.320190", | 159 | "created": "2022-06-08T18:27:55.320190", | ||
160 | "datastore_active": false, | 160 | "datastore_active": false, | ||
161 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | 161 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | ||
162 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em abril de | 162 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em abril de | ||
163 | 2022.", | 163 | 2022.", | ||
164 | "format": "CSV", | 164 | "format": "CSV", | ||
165 | "hash": "", | 165 | "hash": "", | ||
166 | "id": "136ce7ac-64b4-4cbc-855d-2d4c3048d173", | 166 | "id": "136ce7ac-64b4-4cbc-855d-2d4c3048d173", | ||
167 | "last_modified": "2022-06-08T21:27:55.280079", | 167 | "last_modified": "2022-06-08T21:27:55.280079", | ||
168 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822540", | 168 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822540", | ||
169 | "mimetype": null, | 169 | "mimetype": null, | ||
170 | "mimetype_inner": null, | 170 | "mimetype_inner": null, | ||
171 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 04-2022", | 171 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 04-2022", | ||
172 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | 172 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | ||
173 | "position": 4, | 173 | "position": 4, | ||
174 | "resource_type": null, | 174 | "resource_type": null, | ||
175 | "size": null, | 175 | "size": null, | ||
176 | "state": "active", | 176 | "state": "active", | ||
177 | "url": | 177 | "url": | ||
178 | c-64b4-4cbc-855d-2d4c3048d173/download/4-toxicologico-abril-2022.csv", | 178 | c-64b4-4cbc-855d-2d4c3048d173/download/4-toxicologico-abril-2022.csv", | ||
179 | "url_type": "upload" | 179 | "url_type": "upload" | ||
180 | }, | 180 | }, | ||
181 | { | 181 | { | ||
182 | "cache_last_updated": null, | 182 | "cache_last_updated": null, | ||
183 | "cache_url": null, | 183 | "cache_url": null, | ||
184 | "created": "2022-07-08T13:00:06.430470", | 184 | "created": "2022-07-08T13:00:06.430470", | ||
185 | "datastore_active": false, | 185 | "datastore_active": false, | ||
186 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | 186 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | ||
187 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em maio de | 187 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em maio de | ||
188 | 2022.", | 188 | 2022.", | ||
189 | "format": "CSV", | 189 | "format": "CSV", | ||
190 | "hash": "", | 190 | "hash": "", | ||
191 | "id": "7ea55e5a-6807-4ffa-8ce0-223003bb6ab7", | 191 | "id": "7ea55e5a-6807-4ffa-8ce0-223003bb6ab7", | ||
192 | "last_modified": "2022-07-08T16:00:06.391963", | 192 | "last_modified": "2022-07-08T16:00:06.391963", | ||
193 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822646", | 193 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822646", | ||
194 | "mimetype": null, | 194 | "mimetype": null, | ||
195 | "mimetype_inner": null, | 195 | "mimetype_inner": null, | ||
196 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 05-2022", | 196 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 05-2022", | ||
197 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | 197 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | ||
198 | "position": 5, | 198 | "position": 5, | ||
199 | "resource_type": null, | 199 | "resource_type": null, | ||
200 | "size": null, | 200 | "size": null, | ||
201 | "state": "active", | 201 | "state": "active", | ||
202 | "url": | 202 | "url": | ||
203 | 5a-6807-4ffa-8ce0-223003bb6ab7/download/5-toxicologico-maio-2022.csv", | 203 | 5a-6807-4ffa-8ce0-223003bb6ab7/download/5-toxicologico-maio-2022.csv", | ||
204 | "url_type": "upload" | 204 | "url_type": "upload" | ||
205 | }, | 205 | }, | ||
206 | { | 206 | { | ||
207 | "cache_last_updated": null, | 207 | "cache_last_updated": null, | ||
208 | "cache_url": null, | 208 | "cache_url": null, | ||
209 | "created": "2022-08-15T12:42:52.640667", | 209 | "created": "2022-08-15T12:42:52.640667", | ||
210 | "datastore_active": false, | 210 | "datastore_active": false, | ||
211 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | 211 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | ||
212 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em junho de | 212 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em junho de | ||
213 | 2022.", | 213 | 2022.", | ||
214 | "format": "CSV", | 214 | "format": "CSV", | ||
215 | "hash": "", | 215 | "hash": "", | ||
216 | "id": "9b750d05-e7cb-4183-9fe5-182f3d9bf466", | 216 | "id": "9b750d05-e7cb-4183-9fe5-182f3d9bf466", | ||
217 | "last_modified": "2022-08-15T15:42:52.586590", | 217 | "last_modified": "2022-08-15T15:42:52.586590", | ||
218 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822749", | 218 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822749", | ||
219 | "mimetype": null, | 219 | "mimetype": null, | ||
220 | "mimetype_inner": null, | 220 | "mimetype_inner": null, | ||
221 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 06-2022 ", | 221 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 06-2022 ", | ||
222 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | 222 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | ||
223 | "position": 6, | 223 | "position": 6, | ||
224 | "resource_type": null, | 224 | "resource_type": null, | ||
225 | "size": null, | 225 | "size": null, | ||
226 | "state": "active", | 226 | "state": "active", | ||
227 | "url": | 227 | "url": | ||
228 | 5-e7cb-4183-9fe5-182f3d9bf466/download/6-toxicologico-junho-2022.csv", | 228 | 5-e7cb-4183-9fe5-182f3d9bf466/download/6-toxicologico-junho-2022.csv", | ||
229 | "url_type": "upload" | 229 | "url_type": "upload" | ||
230 | }, | 230 | }, | ||
231 | { | 231 | { | ||
232 | "cache_last_updated": null, | 232 | "cache_last_updated": null, | ||
233 | "cache_url": null, | 233 | "cache_url": null, | ||
234 | "created": "2022-09-13T16:37:30.863979", | 234 | "created": "2022-09-13T16:37:30.863979", | ||
235 | "datastore_active": false, | 235 | "datastore_active": false, | ||
236 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | 236 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | ||
237 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em julho de | 237 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em julho de | ||
238 | 2022.", | 238 | 2022.", | ||
239 | "format": "CSV", | 239 | "format": "CSV", | ||
240 | "hash": "", | 240 | "hash": "", | ||
241 | "id": "18330661-1476-46af-8137-d543f5a00ad1", | 241 | "id": "18330661-1476-46af-8137-d543f5a00ad1", | ||
242 | "last_modified": "2022-09-13T19:37:30.809445", | 242 | "last_modified": "2022-09-13T19:37:30.809445", | ||
243 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822833", | 243 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822833", | ||
244 | "mimetype": null, | 244 | "mimetype": null, | ||
245 | "mimetype_inner": null, | 245 | "mimetype_inner": null, | ||
246 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 07-2022 ", | 246 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 07-2022 ", | ||
247 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | 247 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | ||
248 | "position": 7, | 248 | "position": 7, | ||
249 | "resource_type": null, | 249 | "resource_type": null, | ||
250 | "size": null, | 250 | "size": null, | ||
251 | "state": "active", | 251 | "state": "active", | ||
252 | "url": | 252 | "url": | ||
253 | 1-1476-46af-8137-d543f5a00ad1/download/7-toxicologico-julho-2022.csv", | 253 | 1-1476-46af-8137-d543f5a00ad1/download/7-toxicologico-julho-2022.csv", | ||
254 | "url_type": "upload" | 254 | "url_type": "upload" | ||
255 | }, | 255 | }, | ||
256 | { | 256 | { | ||
257 | "cache_last_updated": null, | 257 | "cache_last_updated": null, | ||
258 | "cache_url": null, | 258 | "cache_url": null, | ||
259 | "created": "2022-10-11T19:53:33.112406", | 259 | "created": "2022-10-11T19:53:33.112406", | ||
260 | "datastore_active": false, | 260 | "datastore_active": false, | ||
261 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | 261 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | ||
262 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em agosto de | 262 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em agosto de | ||
263 | 2022.", | 263 | 2022.", | ||
264 | "format": "CSV", | 264 | "format": "CSV", | ||
265 | "hash": "", | 265 | "hash": "", | ||
266 | "id": "0a92a750-bf2d-4bb3-8cdb-8dcabeaf4d0f", | 266 | "id": "0a92a750-bf2d-4bb3-8cdb-8dcabeaf4d0f", | ||
267 | "last_modified": "2022-10-11T22:53:33.064321", | 267 | "last_modified": "2022-10-11T22:53:33.064321", | ||
268 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822915", | 268 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822915", | ||
269 | "mimetype": null, | 269 | "mimetype": null, | ||
270 | "mimetype_inner": null, | 270 | "mimetype_inner": null, | ||
271 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 08-2022 ", | 271 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 08-2022 ", | ||
272 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | 272 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | ||
273 | "position": 8, | 273 | "position": 8, | ||
274 | "resource_type": null, | 274 | "resource_type": null, | ||
275 | "size": null, | 275 | "size": null, | ||
276 | "state": "active", | 276 | "state": "active", | ||
277 | "url": | 277 | "url": | ||
278 | -bf2d-4bb3-8cdb-8dcabeaf4d0f/download/8-toxicologico-agosto-2022.csv", | 278 | -bf2d-4bb3-8cdb-8dcabeaf4d0f/download/8-toxicologico-agosto-2022.csv", | ||
279 | "url_type": "upload" | 279 | "url_type": "upload" | ||
280 | }, | 280 | }, | ||
281 | { | 281 | { | ||
282 | "cache_last_updated": null, | 282 | "cache_last_updated": null, | ||
283 | "cache_url": null, | 283 | "cache_url": null, | ||
284 | "created": "2022-11-09T14:41:05.661741", | 284 | "created": "2022-11-09T14:41:05.661741", | ||
285 | "datastore_active": false, | 285 | "datastore_active": false, | ||
286 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | 286 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | ||
287 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em setembro de | 287 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em setembro de | ||
288 | 2022.", | 288 | 2022.", | ||
289 | "format": "CSV", | 289 | "format": "CSV", | ||
290 | "hash": "", | 290 | "hash": "", | ||
291 | "id": "dfb417a9-7bf2-4970-8123-8dee6631e6af", | 291 | "id": "dfb417a9-7bf2-4970-8123-8dee6631e6af", | ||
292 | "last_modified": "2022-11-09T16:41:05.609684", | 292 | "last_modified": "2022-11-09T16:41:05.609684", | ||
293 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822998", | 293 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.822998", | ||
294 | "mimetype": null, | 294 | "mimetype": null, | ||
295 | "mimetype_inner": null, | 295 | "mimetype_inner": null, | ||
296 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 09-2022 ", | 296 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 09-2022 ", | ||
297 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | 297 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | ||
298 | "position": 9, | 298 | "position": 9, | ||
299 | "resource_type": null, | 299 | "resource_type": null, | ||
300 | "size": null, | 300 | "size": null, | ||
301 | "state": "active", | 301 | "state": "active", | ||
302 | "url": | 302 | "url": | ||
303 | bf2-4970-8123-8dee6631e6af/download/9-toxicologico-setembro-2022.csv", | 303 | bf2-4970-8123-8dee6631e6af/download/9-toxicologico-setembro-2022.csv", | ||
304 | "url_type": "upload" | 304 | "url_type": "upload" | ||
305 | }, | 305 | }, | ||
306 | { | 306 | { | ||
307 | "cache_last_updated": null, | 307 | "cache_last_updated": null, | ||
308 | "cache_url": null, | 308 | "cache_url": null, | ||
309 | "created": "2022-12-13T15:35:08.818863", | 309 | "created": "2022-12-13T15:35:08.818863", | ||
310 | "datastore_active": false, | 310 | "datastore_active": false, | ||
311 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | 311 | "description": "Total de exame toxicol\u00f3gico no \u00e2mbito | ||
312 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em outubro de | 312 | da Carteira Nacional de Habilita\u00e7\u00e3o realizado em outubro de | ||
313 | 2022.", | 313 | 2022.", | ||
314 | "format": "CSV", | 314 | "format": "CSV", | ||
315 | "hash": "", | 315 | "hash": "", | ||
316 | "id": "208897c6-88f3-4a50-a1f4-6674f98809ba", | 316 | "id": "208897c6-88f3-4a50-a1f4-6674f98809ba", | ||
317 | "last_modified": "2022-12-13T17:35:08.769142", | 317 | "last_modified": "2022-12-13T17:35:08.769142", | ||
318 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.823080", | 318 | "metadata_modified": "2024-09-06T12:46:48.823080", | ||
319 | "mimetype": null, | 319 | "mimetype": null, | ||
320 | "mimetype_inner": null, | 320 | "mimetype_inner": null, | ||
321 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 10-2022", | 321 | "name": "Exame toxicol\u00f3gico - mensal - 10-2022", | ||
322 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | 322 | "package_id": "11921a43-f2f7-4457-979a-0412218a0c22", | ||
323 | "position": 10, | 323 | "position": 10, | ||
324 | "resource_type": null, | 324 | "resource_type": null, | ||
325 | "size": null, | 325 | "size": null, | ||
326 | "state": "active", | 326 | "state": "active", | ||
327 | "url": | 327 | "url": | ||
328 | 8f3-4a50-a1f4-6674f98809ba/download/10-toxicologico-outubro-2022.csv", | 328 | 8f3-4a50-a1f4-6674f98809ba/download/10-toxicologico-outubro-2022.csv", | ||
329 | "url_type": "upload" | 329 | "url_type": "upload" | ||
330 | }, | 330 | }, | ||
331 | { | 331 | { | ||
