Changes
On 4 ឧសភា 2026 នៅម៉ោង 2:20:08 PM -0300,
-
Added resource Registro Nacional de Veículos Automotores -... to Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Pedro Cesar Vieira Barbosa", | 2 | "author": "Pedro Cesar Vieira Barbosa", | ||
| 3 | "author_email": "pedro.barbosa@transportes.gov.br", | 3 | "author_email": "pedro.barbosa@transportes.gov.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "c901b983-e863-49d0-9fa9-745684a23404", | 4 | "creator_user_id": "c901b983-e863-49d0-9fa9-745684a23404", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "ID", | 7 | "key": "ID", | ||
| 8 | "value": "692223" | 8 | "value": "692223" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Periodicidade", | 11 | "key": "Periodicidade", | ||
| 12 | "value": "Mensal " | 12 | "value": "Mensal " | ||
| 13 | } | 13 | } | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "groups": [ | 15 | "groups": [ | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "description": "Tr\u00e2nsito", | 17 | "description": "Tr\u00e2nsito", | ||
| 18 | "display_name": "Tr\u00e2nsito", | 18 | "display_name": "Tr\u00e2nsito", | ||
| 19 | "id": "a9b4bb49-d33f-41f3-9a32-54724b749764", | 19 | "id": "a9b4bb49-d33f-41f3-9a32-54724b749764", | ||
| 20 | "image_display_url": "", | 20 | "image_display_url": "", | ||
| 21 | "name": "transito", | 21 | "name": "transito", | ||
| 22 | "title": "Tr\u00e2nsito" | 22 | "title": "Tr\u00e2nsito" | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | ], | 24 | ], | ||
| 25 | "id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | 25 | "id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | ||
| 26 | "isopen": true, | 26 | "isopen": true, | ||
| 27 | "license_id": "other-pd", | 27 | "license_id": "other-pd", | ||
| 28 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | 28 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | ||
| 29 | "maintainer": "Coordena\u00e7\u00e3o-Geral de Sistemas, | 29 | "maintainer": "Coordena\u00e7\u00e3o-Geral de Sistemas, | ||
| 30 | Informa\u00e7\u00e3o e Estat\u00edstica", | 30 | Informa\u00e7\u00e3o e Estat\u00edstica", | ||
| 31 | "maintainer_email": "cgsie@infraestrutura.gov.br", | 31 | "maintainer_email": "cgsie@infraestrutura.gov.br", | ||
| 32 | "metadata_created": "2020-04-23T15:52:30.353233", | 32 | "metadata_created": "2020-04-23T15:52:30.353233", | ||
| n | 33 | "metadata_modified": "2026-05-04T17:19:22.960306", | n | 33 | "metadata_modified": "2026-05-04T17:20:07.253886", |
| 34 | "name": "registro-nacional-de-veiculos-automotores-renavam", | 34 | "name": "registro-nacional-de-veiculos-automotores-renavam", | ||
| 35 | "notes": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | 35 | "notes": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | ||
| 36 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo extra\u00eddos do sistema | 36 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo extra\u00eddos do sistema | ||
| 37 | RENAVAM.\r\n\r\n* Atualiza\u00e7\u00e3o mensal.\r\n* Formato | 37 | RENAVAM.\r\n\r\n* Atualiza\u00e7\u00e3o mensal.\r\n* Formato | ||
| 38 | ACCESS.\r\n* Formato TXT.\r\n\r\n", | 38 | ACCESS.\r\n* Formato TXT.\r\n\r\n", | ||
| n | 39 | "num_resources": 96, | n | 39 | "num_resources": 97, |
| 40 | "num_tags": 4, | 40 | "num_tags": 4, | ||
| 41 | "organization": { | 41 | "organization": { | ||
| 42 | "approval_status": "approved", | 42 | "approval_status": "approved", | ||
| 43 | "created": "2023-03-17T18:11:30.928844", | 43 | "created": "2023-03-17T18:11:30.928844", | ||
| 44 | "description": "", | 44 | "description": "", | ||
| 45 | "id": "66b69495-d65a-4725-aab3-0bf367dd7d3f", | 45 | "id": "66b69495-d65a-4725-aab3-0bf367dd7d3f", | ||
| 46 | "image_url": | 46 | "image_url": | ||
| 47 | "2024-06-26-172201.6443932024-06-20-173604.702969MT.jpg", | 47 | "2024-06-26-172201.6443932024-06-20-173604.702969MT.jpg", | ||
| 48 | "is_organization": true, | 48 | "is_organization": true, | ||
| 49 | "name": "transportes", | 49 | "name": "transportes", | ||
| 50 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "Minist\u00e9rio dos Transportes", | 51 | "title": "Minist\u00e9rio dos Transportes", | ||
| 52 | "type": "organization" | 52 | "type": "organization" | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | "owner_org": "66b69495-d65a-4725-aab3-0bf367dd7d3f", | 54 | "owner_org": "66b69495-d65a-4725-aab3-0bf367dd7d3f", | ||
| 55 | "private": false, | 55 | "private": false, | ||
| 56 | "relationships_as_object": [], | 56 | "relationships_as_object": [], | ||
| 57 | "relationships_as_subject": [], | 57 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 58 | "resources": [ | 58 | "resources": [ | ||
| 59 | { | 59 | { | ||
| 60 | "cache_last_updated": null, | 60 | "cache_last_updated": null, | ||
| 61 | "cache_url": null, | 61 | "cache_url": null, | ||
| 62 | "created": "2026-05-04T15:57:33.180624", | 62 | "created": "2026-05-04T15:57:33.180624", | ||
| 63 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | 63 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | ||
| 64 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Maio de 2013", | 64 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Maio de 2013", | ||
| 65 | "format": "ZIP", | 65 | "format": "ZIP", | ||
| 66 | "hash": "", | 66 | "hash": "", | ||
| 67 | "id": "e0d5ae22-bf42-447a-a788-2f6f1edf9705", | 67 | "id": "e0d5ae22-bf42-447a-a788-2f6f1edf9705", | ||
| 68 | "last_modified": "2026-05-04T15:57:33.109298", | 68 | "last_modified": "2026-05-04T15:57:33.109298", | ||
| 69 | "metadata_modified": "2026-05-04T15:57:33.158088", | 69 | "metadata_modified": "2026-05-04T15:57:33.158088", | ||
| 70 | "mimetype": "application/zip", | 70 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 71 | "mimetype_inner": null, | 71 | "mimetype_inner": null, | ||
| 72 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | 72 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | ||
| 73 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | 73 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | ||
| 74 | "position": 0, | 74 | "position": 0, | ||
| 75 | "resource_type": null, | 75 | "resource_type": null, | ||
| 76 | "size": 61980747, | 76 | "size": 61980747, | ||
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "url": | 78 | "url": | ||
| 79 | 5/download/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_maio_2013.zip", | 79 | 5/download/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_maio_2013.zip", | ||
| 80 | "url_type": "upload" | 80 | "url_type": "upload" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | { | 82 | { | ||
| 83 | "cache_last_updated": null, | 83 | "cache_last_updated": null, | ||
| 84 | "cache_url": null, | 84 | "cache_url": null, | ||
| 85 | "created": "2026-05-04T15:58:06.607640", | 85 | "created": "2026-05-04T15:58:06.607640", | ||
| 86 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | 86 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | ||
| 87 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Junho de 2013", | 87 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Junho de 2013", | ||
| 88 | "format": "ZIP", | 88 | "format": "ZIP", | ||
| 89 | "hash": "", | 89 | "hash": "", | ||
| 90 | "id": "010fb8ed-e565-441f-8a27-6d21a87b9b77", | 90 | "id": "010fb8ed-e565-441f-8a27-6d21a87b9b77", | ||
| 91 | "last_modified": "2026-05-04T15:58:06.535167", | 91 | "last_modified": "2026-05-04T15:58:06.535167", | ||
| 92 | "metadata_modified": "2026-05-04T15:58:06.578693", | 92 | "metadata_modified": "2026-05-04T15:58:06.578693", | ||
| 93 | "mimetype": "application/zip", | 93 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 94 | "mimetype_inner": null, | 94 | "mimetype_inner": null, | ||
| 95 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | 95 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | ||
| 96 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | 96 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | ||
| 97 | "position": 1, | 97 | "position": 1, | ||
| 98 | "resource_type": null, | 98 | "resource_type": null, | ||
| 99 | "size": 62470895, | 99 | "size": 62470895, | ||
| 100 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 101 | "url": | 101 | "url": | ||
| 102 | /download/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_junho_2013.zip", | 102 | /download/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_junho_2013.zip", | ||
| 103 | "url_type": "upload" | 103 | "url_type": "upload" | ||
| 104 | }, | 104 | }, | ||
| 105 | { | 105 | { | ||
| 106 | "cache_last_updated": null, | 106 | "cache_last_updated": null, | ||
| 107 | "cache_url": null, | 107 | "cache_url": null, | ||
| 108 | "created": "2026-05-04T15:58:33.977599", | 108 | "created": "2026-05-04T15:58:33.977599", | ||
| 109 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | 109 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | ||
| 110 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Julho de 2013", | 110 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Julho de 2013", | ||
| 111 | "format": "ZIP", | 111 | "format": "ZIP", | ||
| 112 | "hash": "", | 112 | "hash": "", | ||
| 113 | "id": "60cd5ad4-d96b-46c8-9d81-30fc25cd163e", | 113 | "id": "60cd5ad4-d96b-46c8-9d81-30fc25cd163e", | ||
| 114 | "last_modified": "2026-05-04T15:58:33.919082", | 114 | "last_modified": "2026-05-04T15:58:33.919082", | ||
| 115 | "metadata_modified": "2026-05-04T15:58:33.954844", | 115 | "metadata_modified": "2026-05-04T15:58:33.954844", | ||
| 116 | "mimetype": "application/zip", | 116 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 117 | "mimetype_inner": null, | 117 | "mimetype_inner": null, | ||
| 118 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | 118 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | ||
| 119 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | 119 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | ||
| 120 | "position": 2, | 120 | "position": 2, | ||
| 121 | "resource_type": null, | 121 | "resource_type": null, | ||
| 122 | "size": 63014871, | 122 | "size": 63014871, | ||
| 123 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 124 | "url": | 124 | "url": | ||
| 125 | /download/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_julho_2013.zip", | 125 | /download/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_julho_2013.zip", | ||
| 126 | "url_type": "upload" | 126 | "url_type": "upload" | ||
| 127 | }, | 127 | }, | ||
| 128 | { | 128 | { | ||
| 129 | "cache_last_updated": null, | 129 | "cache_last_updated": null, | ||
| 130 | "cache_url": null, | 130 | "cache_url": null, | ||
| 131 | "created": "2026-05-04T15:59:17.766351", | 131 | "created": "2026-05-04T15:59:17.766351", | ||
| 132 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | 132 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | ||
| 133 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Agosto de 2013", | 133 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Agosto de 2013", | ||
| 134 | "format": "ZIP", | 134 | "format": "ZIP", | ||
| 135 | "hash": "", | 135 | "hash": "", | ||
| 136 | "id": "889bc841-9603-4d6c-be03-1697e2739b1e", | 136 | "id": "889bc841-9603-4d6c-be03-1697e2739b1e", | ||
| 137 | "last_modified": "2026-05-04T15:59:17.699330", | 137 | "last_modified": "2026-05-04T15:59:17.699330", | ||
| 138 | "metadata_modified": "2026-05-04T15:59:17.742694", | 138 | "metadata_modified": "2026-05-04T15:59:17.742694", | ||
| 139 | "mimetype": "application/vnd.rar", | 139 | "mimetype": "application/vnd.rar", | ||
| 140 | "mimetype_inner": null, | 140 | "mimetype_inner": null, | ||
| 141 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | 141 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | ||
| 142 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | 142 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | ||
| 143 | "position": 3, | 143 | "position": 3, | ||
| 144 | "resource_type": null, | 144 | "resource_type": null, | ||
| 145 | "size": 41863965, | 145 | "size": 41863965, | ||
| 146 | "state": "active", | 146 | "state": "active", | ||
| 147 | "url": | 147 | "url": | ||
| 148 | download/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_agosto_2013.rar", | 148 | download/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_agosto_2013.rar", | ||
| 149 | "url_type": "upload" | 149 | "url_type": "upload" | ||
| 150 | }, | 150 | }, | ||
| 151 | { | 151 | { | ||
| 152 | "cache_last_updated": null, | 152 | "cache_last_updated": null, | ||
| 153 | "cache_url": null, | 153 | "cache_url": null, | ||
| 154 | "created": "2026-05-04T15:59:53.231309", | 154 | "created": "2026-05-04T15:59:53.231309", | ||
| 155 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | 155 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | ||
| 156 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Setembro de | 156 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Setembro de | ||
| 157 | 2013", | 157 | 2013", | ||
| 158 | "format": "ZIP", | 158 | "format": "ZIP", | ||
| 159 | "hash": "", | 159 | "hash": "", | ||
| 160 | "id": "74d3088a-55eb-4158-94a9-0aee61a533f9", | 160 | "id": "74d3088a-55eb-4158-94a9-0aee61a533f9", | ||
| 161 | "last_modified": "2026-05-04T15:59:53.166872", | 161 | "last_modified": "2026-05-04T15:59:53.166872", | ||
| 162 | "metadata_modified": "2026-05-04T15:59:53.206894", | 162 | "metadata_modified": "2026-05-04T15:59:53.206894", | ||
| 163 | "mimetype": "application/vnd.rar", | 163 | "mimetype": "application/vnd.rar", | ||
| 164 | "mimetype_inner": null, | 164 | "mimetype_inner": null, | ||
| 165 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | 165 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | ||
| 166 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | 166 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | ||
| 167 | "position": 4, | 167 | "position": 4, | ||
| 168 | "resource_type": null, | 168 | "resource_type": null, | ||
| 169 | "size": 42137510, | 169 | "size": 42137510, | ||
| 170 | "state": "active", | 170 | "state": "active", | ||
| 171 | "url": | 171 | "url": | ||
| 172 | wnload/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_setembro_2013.rar", | 172 | wnload/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_setembro_2013.rar", | ||
| 173 | "url_type": "upload" | 173 | "url_type": "upload" | ||
| 174 | }, | 174 | }, | ||
| 175 | { | 175 | { | ||
| 176 | "cache_last_updated": null, | 176 | "cache_last_updated": null, | ||
| 177 | "cache_url": null, | 177 | "cache_url": null, | ||
| 178 | "created": "2026-05-04T16:00:21.130143", | 178 | "created": "2026-05-04T16:00:21.130143", | ||
| 179 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | 179 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | ||
| 180 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Outubro de 2013", | 180 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Outubro de 2013", | ||
| 181 | "format": "ZIP", | 181 | "format": "ZIP", | ||
| 182 | "hash": "", | 182 | "hash": "", | ||
| 183 | "id": "b685b312-81e7-4abe-8299-9913e6e35434", | 183 | "id": "b685b312-81e7-4abe-8299-9913e6e35434", | ||
| 184 | "last_modified": "2026-05-04T16:00:21.041095", | 184 | "last_modified": "2026-05-04T16:00:21.041095", | ||
| 185 | "metadata_modified": "2026-05-04T16:00:21.094707", | 185 | "metadata_modified": "2026-05-04T16:00:21.094707", | ||
| 186 | "mimetype": "application/zip", | 186 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 187 | "mimetype_inner": null, | 187 | "mimetype_inner": null, | ||
| 188 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | 188 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | ||
| 189 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | 189 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | ||
| 190 | "position": 5, | 190 | "position": 5, | ||
| 191 | "resource_type": null, | 191 | "resource_type": null, | ||
| 192 | "size": 64319182, | 192 | "size": 64319182, | ||
| 193 | "state": "active", | 193 | "state": "active", | ||
| 194 | "url": | 194 | "url": | ||
| 195 | ownload/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_outubro_2013.zip", | 195 | ownload/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_outubro_2013.zip", | ||
| 196 | "url_type": "upload" | 196 | "url_type": "upload" | ||
| 197 | }, | 197 | }, | ||
| 198 | { | 198 | { | ||
| 199 | "cache_last_updated": null, | 199 | "cache_last_updated": null, | ||
| 200 | "cache_url": null, | 200 | "cache_url": null, | ||
| 201 | "created": "2026-05-04T16:01:11.462945", | 201 | "created": "2026-05-04T16:01:11.462945", | ||
| 202 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | 202 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | ||
| 203 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Novembro de | 203 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Novembro de | ||
| 204 | 2013", | 204 | 2013", | ||
| 205 | "format": "ZIP", | 205 | "format": "ZIP", | ||
| 206 | "hash": "", | 206 | "hash": "", | ||
| 207 | "id": "1d89882c-da9e-4019-9711-c27919bb99d7", | 207 | "id": "1d89882c-da9e-4019-9711-c27919bb99d7", | ||
| 208 | "last_modified": "2026-05-04T16:01:11.346927", | 208 | "last_modified": "2026-05-04T16:01:11.346927", | ||
| 209 | "metadata_modified": "2026-05-04T16:01:11.422679", | 209 | "metadata_modified": "2026-05-04T16:01:11.422679", | ||
| 210 | "mimetype": "application/zip", | 210 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 211 | "mimetype_inner": null, | 211 | "mimetype_inner": null, | ||
| 212 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | 212 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | ||
| 213 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | 213 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | ||
| 214 | "position": 6, | 214 | "position": 6, | ||
| 215 | "resource_type": null, | 215 | "resource_type": null, | ||
| 216 | "size": 64806309, | 216 | "size": 64806309, | ||
| 217 | "state": "active", | 217 | "state": "active", | ||
| 218 | "url": | 218 | "url": | ||
| 219 | wnload/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_novembro_2013.zip", | 219 | wnload/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_novembro_2013.zip", | ||
| 220 | "url_type": "upload" | 220 | "url_type": "upload" | ||
| 221 | }, | 221 | }, | ||
| 222 | { | 222 | { | ||
| 223 | "cache_last_updated": null, | 223 | "cache_last_updated": null, | ||
| 224 | "cache_url": null, | 224 | "cache_url": null, | ||
| 225 | "created": "2026-05-04T16:02:15.775720", | 225 | "created": "2026-05-04T16:02:15.775720", | ||
| 226 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | 226 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | ||
| 227 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Dezembro de | 227 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Dezembro de | ||
| 228 | 2013", | 228 | 2013", | ||
| 229 | "format": "ZIP", | 229 | "format": "ZIP", | ||
| 230 | "hash": "", | 230 | "hash": "", | ||
| 231 | "id": "086f527b-ba8c-40cf-bf37-d050978db888", | 231 | "id": "086f527b-ba8c-40cf-bf37-d050978db888", | ||
| 232 | "last_modified": "2026-05-04T16:02:15.681507", | 232 | "last_modified": "2026-05-04T16:02:15.681507", | ||
| 233 | "metadata_modified": "2026-05-04T16:02:15.743037", | 233 | "metadata_modified": "2026-05-04T16:02:15.743037", | ||
| 234 | "mimetype": "application/zip", | 234 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 235 | "mimetype_inner": null, | 235 | "mimetype_inner": null, | ||
| 236 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | 236 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | ||
| 237 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | 237 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | ||
| 238 | "position": 7, | 238 | "position": 7, | ||
| 239 | "resource_type": null, | 239 | "resource_type": null, | ||
| 240 | "size": 65325503, | 240 | "size": 65325503, | ||
| 241 | "state": "active", | 241 | "state": "active", | ||
| 242 | "url": | 242 | "url": | ||
| 243 | wnload/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_dezembro_2013.zip", | 243 | wnload/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_dezembro_2013.zip", | ||
| 244 | "url_type": "upload" | 244 | "url_type": "upload" | ||
| 245 | }, | 245 | }, | ||
| 246 | { | 246 | { | ||
| 247 | "cache_last_updated": null, | 247 | "cache_last_updated": null, | ||
| 248 | "cache_url": null, | 248 | "cache_url": null, | ||
| 249 | "created": "2026-05-04T16:03:08.047644", | 249 | "created": "2026-05-04T16:03:08.047644", | ||
| 250 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | 250 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | ||
| 251 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Janeiro de 2014", | 251 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Janeiro de 2014", | ||
| 252 | "format": "ZIP", | 252 | "format": "ZIP", | ||
| 253 | "hash": "", | 253 | "hash": "", | ||
| 254 | "id": "cbcb4b9d-745d-42f7-89e4-b2eb6e55d320", | 254 | "id": "cbcb4b9d-745d-42f7-89e4-b2eb6e55d320", | ||
| 255 | "last_modified": "2026-05-04T16:03:07.974406", | 255 | "last_modified": "2026-05-04T16:03:07.974406", | ||
| 256 | "metadata_modified": "2026-05-04T16:03:08.026132", | 256 | "metadata_modified": "2026-05-04T16:03:08.026132", | ||
| 257 | "mimetype": "application/zip", | 257 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 258 | "mimetype_inner": null, | 258 | "mimetype_inner": null, | ||
| 259 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | 259 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | ||
| 260 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | 260 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | ||
| 261 | "position": 8, | 261 | "position": 8, | ||
| 262 | "resource_type": null, | 262 | "resource_type": null, | ||
| 263 | "size": 63376916, | 263 | "size": 63376916, | ||
| 264 | "state": "active", | 264 | "state": "active", | ||
| 265 | "url": | 265 | "url": | ||
| 266 | ownload/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_janeiro_2014.zip", | 266 | ownload/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_janeiro_2014.zip", | ||
| 267 | "url_type": "upload" | 267 | "url_type": "upload" | ||
| 268 | }, | 268 | }, | ||
| 269 | { | 269 | { | ||
| 270 | "cache_last_updated": null, | 270 | "cache_last_updated": null, | ||
| 271 | "cache_url": null, | 271 | "cache_url": null, | ||
| 272 | "created": "2026-05-04T16:03:59.611547", | 272 | "created": "2026-05-04T16:03:59.611547", | ||
| 273 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | 273 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | ||
| 274 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Fevereiro de | 274 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Fevereiro de | ||
| 275 | 2014", | 275 | 2014", | ||
| 276 | "format": "ZIP", | 276 | "format": "ZIP", | ||
| 277 | "hash": "", | 277 | "hash": "", | ||
| 278 | "id": "1c199cdd-9581-4a07-a205-a7e378464717", | 278 | "id": "1c199cdd-9581-4a07-a205-a7e378464717", | ||
| 279 | "last_modified": "2026-05-04T16:03:59.470623", | 279 | "last_modified": "2026-05-04T16:03:59.470623", | ||
| 280 | "metadata_modified": "2026-05-04T16:03:59.577550", | 280 | "metadata_modified": "2026-05-04T16:03:59.577550", | ||
| 281 | "mimetype": "application/zip", | 281 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 282 | "mimetype_inner": null, | 282 | "mimetype_inner": null, | ||
| 283 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | 283 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | ||
| 284 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | 284 | "package_id": "12686da0-3d71-4499-b432-d270f785c907", | ||
| 285 | "position": 9, | 285 | "position": 9, | ||
| 286 | "resource_type": null, | 286 | "resource_type": null, | ||
| 287 | "size": 63781811, | 287 | "size": 63781811, | ||
| 288 | "state": "active", | 288 | "state": "active", | ||
| 289 | "url": | 289 | "url": | ||
| 290 | nload/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_fevereiro_2014.zip", | 290 | nload/i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_fevereiro_2014.zip", | ||
| 291 | "url_type": "upload" | 291 | "url_type": "upload" | ||
| 292 | }, | 292 | }, | ||
| 293 | { | 293 | { | ||
| 294 | "cache_last_updated": null, | 294 | "cache_last_updated": null, | ||
| 295 | "cache_url": null, | 295 | "cache_url": null, | ||
| 296 | "created": "2026-05-04T16:04:32.327082", | 296 | "created": "2026-05-04T16:04:32.327082", | ||
| 297 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | 297 | "description": "Quantidade de ve\u00edculos registrados por uf, | ||
| 298 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Mar\u00e7o de | 298 | munic\u00edpio e tipo de ve\u00edculo no m\u00eas de Mar\u00e7o de | ||
| 299 | 2014", | 299 | 2014", | ||
| 300 | "format": "ZIP", | 300 | "format": "ZIP", | ||
| 301 | "hash": "", | 301 | "hash": "", | ||
| 302 | "id": "14342a46-cbbc-4483-bc71-1e23575eff27", | 302 | "id": "14342a46-cbbc-4483-bc71-1e23575eff27", | ||
| 303 | "last_modified": "2026-05-04T16:04:32.231697", | 303 | "last_modified": "2026-05-04T16:04:32.231697", | ||
| 304 | "metadata_modified": "2026-05-04T16:04:32.302426", | 304 | "metadata_modified": "2026-05-04T16:04:32.302426", | ||
| 305 | "mimetype": "application/zip", | 305 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 306 | "mimetype_inner": null, | 306 | "mimetype_inner": null, | ||
| 307 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | 307 | "name": "Registro Nacional de Ve\u00edculos Automotores -...", | ||
