Alterações
On 27 de fevereiro de 2026 16:13:42 BRT,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Felipe Pereira de Sousa", | 2 | "author": "Felipe Pereira de Sousa", | ||
| 3 | "author_email": "felipe.sousa@mpor.gov.br", | 3 | "author_email": "felipe.sousa@mpor.gov.br", | ||
| 4 | "creator_user_id": "af865fe0-6de2-4ac4-9a8d-01a3b06a34e4", | 4 | "creator_user_id": "af865fe0-6de2-4ac4-9a8d-01a3b06a34e4", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "ID", | 7 | "key": "ID", | ||
| 8 | "value": "222223" | 8 | "value": "222223" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Periodicidade", | 11 | "key": "Periodicidade", | ||
| 12 | "value": "Trimestral" | 12 | "value": "Trimestral" | ||
| 13 | } | 13 | } | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "groups": [ | 15 | "groups": [ | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "description": "Setor Aerovi\u00e1rio", | 17 | "description": "Setor Aerovi\u00e1rio", | ||
| 18 | "display_name": "Setor Aerovi\u00e1rio", | 18 | "display_name": "Setor Aerovi\u00e1rio", | ||
| 19 | "id": "c84216fb-202f-4bc3-a457-0840a33997eb", | 19 | "id": "c84216fb-202f-4bc3-a457-0840a33997eb", | ||
| 20 | "image_display_url": "", | 20 | "image_display_url": "", | ||
| 21 | "name": "setor-aeroviario", | 21 | "name": "setor-aeroviario", | ||
| 22 | "title": "Setor Aerovi\u00e1rio" | 22 | "title": "Setor Aerovi\u00e1rio" | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | ], | 24 | ], | ||
| 25 | "id": "e2fdb29b-7b7d-42f9-b1a6-ff3b881ef1ef", | 25 | "id": "e2fdb29b-7b7d-42f9-b1a6-ff3b881ef1ef", | ||
| 26 | "isopen": true, | 26 | "isopen": true, | ||
| 27 | "license_id": "other-pd", | 27 | "license_id": "other-pd", | ||
| 28 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | 28 | "license_title": "Outra (Dom\u00ednio P\u00fablico)", | ||
| 29 | "maintainer": "Departamento de Investimentos da Secretaria Nacional | 29 | "maintainer": "Departamento de Investimentos da Secretaria Nacional | ||
| 30 | de Avia\u00e7\u00e3o Civil", | 30 | de Avia\u00e7\u00e3o Civil", | ||
| 31 | "maintainer_email": "dinv@mpor.gov.br", | 31 | "maintainer_email": "dinv@mpor.gov.br", | ||
| 32 | "metadata_created": "2020-08-26T14:26:32.381854", | 32 | "metadata_created": "2020-08-26T14:26:32.381854", | ||
| n | 33 | "metadata_modified": "2026-02-27T19:08:35.240954", | n | 33 | "metadata_modified": "2026-02-27T19:13:41.583445", |
| 34 | "name": "pesquisa-de-satisfacao-do-passageiro-em-aeroportos", | 34 | "name": "pesquisa-de-satisfacao-do-passageiro-em-aeroportos", | ||
| 35 | "notes": "Conjunto de dados provenientes da Pesquisa de | 35 | "notes": "Conjunto de dados provenientes da Pesquisa de | ||
| 36 | Satisfa\u00e7\u00e3o do Passageiro realizada pela Secretaria Nacional | 36 | Satisfa\u00e7\u00e3o do Passageiro realizada pela Secretaria Nacional | ||
| 37 | de Avia\u00e7\u00e3o Civil (SAC).\r\n\r\nA Pesquisa consiste na coleta | 37 | de Avia\u00e7\u00e3o Civil (SAC).\r\n\r\nA Pesquisa consiste na coleta | ||
| 38 | de dados por meio de execu\u00e7\u00e3o de entrevistas presenciais, | 38 | de dados por meio de execu\u00e7\u00e3o de entrevistas presenciais, | ||
| 39 | realizadas nas salas de embarque e desembarque dos aeroportos, com | 39 | realizadas nas salas de embarque e desembarque dos aeroportos, com | ||
| 40 | passageiros de voos dom\u00e9sticos e internacionais, al\u00e9m da | 40 | passageiros de voos dom\u00e9sticos e internacionais, al\u00e9m da | ||
| 41 | medi\u00e7\u00e3o de indicadores relativos aos processos | 41 | medi\u00e7\u00e3o de indicadores relativos aos processos | ||
| 42 | aeroportu\u00e1rios aos quais os passageiros s\u00e3o | 42 | aeroportu\u00e1rios aos quais os passageiros s\u00e3o | ||
| 43 | submetidos.\r\n\r\nA distribui\u00e7\u00e3o amostral das entrevistas | 43 | submetidos.\r\n\r\nA distribui\u00e7\u00e3o amostral das entrevistas | ||
| 44 | \u00e9 realizada em fun\u00e7\u00e3o do fluxo de passageiros nos | 44 | \u00e9 realizada em fun\u00e7\u00e3o do fluxo de passageiros nos | ||
| 45 | estratos dom\u00e9stico e internacional, considerando-se um intervalo | 45 | estratos dom\u00e9stico e internacional, considerando-se um intervalo | ||
| 46 | de confian\u00e7a de 95% e erro amostral m\u00e1ximo de 5%. Essa | 46 | de confian\u00e7a de 95% e erro amostral m\u00e1ximo de 5%. Essa | ||
| 47 | estratifica\u00e7\u00e3o visa garantir a representatividade da | 47 | estratifica\u00e7\u00e3o visa garantir a representatividade da | ||
| 48 | amostra, sendo as coletas realizadas durante os 20 dias de maior | 48 | amostra, sendo as coletas realizadas durante os 20 dias de maior | ||
| 49 | movimento no m\u00eas e nos hor\u00e1rios de maior fluxo de | 49 | movimento no m\u00eas e nos hor\u00e1rios de maior fluxo de | ||
| 50 | passageiros nos aeroportos, definidos em conjunto com os operadores | 50 | passageiros nos aeroportos, definidos em conjunto com os operadores | ||
| 51 | aeroportu\u00e1rios, a fim de que seja obtida a opini\u00e3o do | 51 | aeroportu\u00e1rios, a fim de que seja obtida a opini\u00e3o do | ||
| 52 | passageiro no momento em que o aeroporto apresenta maior | 52 | passageiro no momento em que o aeroporto apresenta maior | ||
| 53 | concentra\u00e7\u00e3o de atividades em opera\u00e7\u00e3o.", | 53 | concentra\u00e7\u00e3o de atividades em opera\u00e7\u00e3o.", | ||
| 54 | "num_resources": 24, | 54 | "num_resources": 24, | ||
| 55 | "num_tags": 6, | 55 | "num_tags": 6, | ||
| 56 | "organization": { | 56 | "organization": { | ||
| 57 | "approval_status": "approved", | 57 | "approval_status": "approved", | ||
| 58 | "created": "2023-03-17T19:02:12.932228", | 58 | "created": "2023-03-17T19:02:12.932228", | ||
| 59 | "description": "", | 59 | "description": "", | ||
| 60 | "id": "7fb3b0e6-b022-4239-92df-43c3745d8a36", | 60 | "id": "7fb3b0e6-b022-4239-92df-43c3745d8a36", | ||
| 61 | "image_url": | 61 | "image_url": | ||
| 62 | "2024-06-26-171959.8694262024-06-20-173641.877521MPOR.jpg", | 62 | "2024-06-26-171959.8694262024-06-20-173641.877521MPOR.jpg", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "name": "mpor", | 64 | "name": "mpor", | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "title": "Minist\u00e9rio de Portos e Aeroportos", | 66 | "title": "Minist\u00e9rio de Portos e Aeroportos", | ||
| 67 | "type": "organization" | 67 | "type": "organization" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | "owner_org": "7fb3b0e6-b022-4239-92df-43c3745d8a36", | 69 | "owner_org": "7fb3b0e6-b022-4239-92df-43c3745d8a36", | ||
| 70 | "private": false, | 70 | "private": false, | ||
| 71 | "relationships_as_object": [], | 71 | "relationships_as_object": [], | ||
| 72 | "relationships_as_subject": [], | 72 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 73 | "resources": [ | 73 | "resources": [ | ||
| n | n | 74 | { | ||
| 75 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 76 | "cache_url": null, | ||||
| 77 | "created": "2020-08-26T22:30:57.975487", | ||||
| 78 | "datastore_active": false, | ||||
| 79 | "description": "H\u00e1 2 abas. Uma com a descri\u00e7\u00e3o | ||||
| 80 | dos campos da planilha | ||||
| 81 | \"Pesquisa_de_Satisfa\u00e7\u00e3o_do_Passageiro_2013-2019.csv\", | ||||
| 82 | outra com a descri\u00e7\u00e3o dos campos da planilha | ||||
| 83 | \"Pesquisa_de_Satisfa\u00e7\u00e3o_do_Passageiro - 1\u00ba Trimestre - | ||||
| 84 | 2020.csv\"", | ||||
| 85 | "format": "ODS", | ||||
| 86 | "hash": "", | ||||
| 87 | "id": "d338dafe-213f-4857-a08e-225b65841ba2", | ||||
| 88 | "last_modified": "2020-08-31T15:51:41.205497", | ||||
| 89 | "metadata_modified": "2024-08-15T19:46:33.045748", | ||||
| 90 | "mimetype": null, | ||||
| 91 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 92 | "name": | ||||
| 93 | 0e1rio_de_Dados_-_Pesquisa_de_Satisfa\u00e7\u00e3o_do_Passageiro.csv", | ||||
| 94 | "package_id": "e2fdb29b-7b7d-42f9-b1a6-ff3b881ef1ef", | ||||
| 95 | "position": 0, | ||||
| 96 | "resource_type": null, | ||||
| 97 | "size": null, | ||||
| 98 | "state": "active", | ||||
| 99 | "url": | ||||
| 100 | 338dafe-213f-4857-a08e-225b65841ba2/download/dicionario-de-dados.ods", | ||||
| 101 | "url_type": "upload" | ||||
| 102 | }, | ||||
| 103 | { | ||||
| 104 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 105 | "cache_url": null, | ||||
| 106 | "created": "2020-08-26T22:34:49.995163", | ||||
| 107 | "datastore_active": false, | ||||
| 108 | "description": "Manual da \u201cPESQUISA DE DESEMPENHO | ||||
| 109 | OPERACIONAL E SATISFA\u00c7\u00c3O DO PASSAGEIRO - METODOLOGIA\u201d | ||||
| 110 | para facilitar a compreens\u00e3o da metodologia da pesquisa. \r\nO | ||||
| 111 | manual se aplica aos dados obtidos nas pesquisas no per\u00edodo de | ||||
| 112 | 2013 \u00e0 2019.", | ||||
| 113 | "format": "ODT", | ||||
| 114 | "hash": "", | ||||
| 115 | "id": "2012cfbc-d25c-4ef6-a61b-cec869e59062", | ||||
| 116 | "last_modified": "2020-08-28T14:38:08.721629", | ||||
| 117 | "metadata_modified": "2024-08-15T19:46:33.045866", | ||||
| 118 | "mimetype": null, | ||||
| 119 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 120 | "name": | ||||
| 121 | "Metodologia_da_Pesquisa_de_Satisfa\u00e7\u00e3o_do_Passageiro - | ||||
| 122 | 2018.odt", | ||||
| 123 | "package_id": "e2fdb29b-7b7d-42f9-b1a6-ff3b881ef1ef", | ||||
| 124 | "position": 1, | ||||
| 125 | "resource_type": null, | ||||
| 126 | "size": null, | ||||
| 127 | "state": "active", | ||||
| 128 | "url": | ||||
| 129 | ef6-a61b-cec869e59062/download/metodologia_pesquisa_2018_-_v.0.0.odt", | ||||
| 130 | "url_type": "upload" | ||||
| 131 | }, | ||||
| 132 | { | ||||
| 133 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 134 | "cache_url": null, | ||||
| 135 | "created": "2022-08-03T18:01:07.435446", | ||||
| 136 | "datastore_active": false, | ||||
| 137 | "description": "Documento contendo as explica\u00e7\u00f5es | ||||
| 138 | quanto \u00e0 mudan\u00e7a na metodologia de aplica\u00e7\u00e3o da | ||||
| 139 | Pesquisa de Satisfa\u00e7\u00e3o realizada em 2020 \r\nA nova | ||||
| 140 | metodologia se aplica aos dados obtidos nas pesquisas \u00e0 partir de | ||||
| 141 | 2020.", | ||||
| 142 | "format": "PDF", | ||||
| 143 | "hash": "", | ||||
| 144 | "id": "00a0e2cc-356c-4b2a-8648-3ea1d11671d8", | ||||
| 145 | "last_modified": "2022-08-03T21:01:07.378940", | ||||
| 146 | "metadata_modified": "2024-08-15T19:46:33.046658", | ||||
| 147 | "mimetype": null, | ||||
| 148 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 149 | "name": | ||||
| 150 | "Metodologia_da_Pesquisa_de_Satisfa\u00e7\u00e3o_do_Passageiro - | ||||
| 151 | 2020.pdf", | ||||
| 152 | "package_id": "e2fdb29b-7b7d-42f9-b1a6-ff3b881ef1ef", | ||||
| 153 | "position": 2, | ||||
| 154 | "resource_type": null, | ||||
| 155 | "size": null, | ||||
| 156 | "state": "active", | ||||
| 157 | "url": | ||||
| 158 | load/nova-metodologia-da-pesquisa-de-satisfacao_a-partir-de-2020.pdf", | ||||
| 159 | "url_type": "upload" | ||||
| 160 | }, | ||||
| 161 | { | ||||
| 162 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 163 | "cache_url": null, | ||||
| 164 | "created": "2026-02-27T19:07:15.122964", | ||||
| 165 | "description": "Pesquisa de Satisfa\u00e7\u00e3o do Passageiro: | ||||
| 166 | 4\u00ba Trimestre de 2025.", | ||||
| 167 | "format": "xslx", | ||||
| 168 | "hash": "", | ||||
| 169 | "id": "a56d6ace-6371-42d4-8318-ecd9e88db27c", | ||||
| 170 | "last_modified": "2026-02-27T19:08:35.178129", | ||||
| 171 | "metadata_modified": "2026-02-27T19:08:35.254695", | ||||
| 172 | "mimetype": | ||||
| 173 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 174 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 175 | "name": "Pesquisa de satisfa\u00e7\u00e3o dos passageiros nos 20 | ||||
| 176 | principais aeroportos nacionais - Trimestral - 04-2025", | ||||
| 177 | "package_id": "e2fdb29b-7b7d-42f9-b1a6-ff3b881ef1ef", | ||||
| 178 | "position": 3, | ||||
| 179 | "resource_type": null, | ||||
| 180 | "size": 4187996, | ||||
| 181 | "state": "active", | ||||
| 182 | "url": | ||||
| 183 | 8db27c/download/pesquisa-de-satisfacao-do-passageiro-4-tri-2025.xlsx", | ||||
| 184 | "url_type": "upload" | ||||
| 185 | }, | ||||
| 186 | { | ||||
| 187 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 188 | "cache_url": null, | ||||
| 189 | "created": "2025-11-11T19:25:03.977329", | ||||
| 190 | "description": "Pesquisa de Satisfa\u00e7\u00e3o do Passageiro: | ||||
| 191 | 3\u00ba Trimestre de 2025.", | ||||
| 192 | "format": "XLSX", | ||||
| 193 | "hash": "", | ||||
| 194 | "id": "026d873a-3461-4e57-b825-51450c5cc60b", | ||||
| 195 | "last_modified": "2025-11-11T19:25:03.842336", | ||||
| 196 | "metadata_modified": "2025-11-11T19:25:03.933483", | ||||
| 197 | "mimetype": | ||||
| 198 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 199 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 200 | "name": "Pesquisa de satisfa\u00e7\u00e3o dos passageiros dos | ||||
| 201 | principais aeroportos nacionais - Trimestral - 03-2025", | ||||
| 202 | "package_id": "e2fdb29b-7b7d-42f9-b1a6-ff3b881ef1ef", | ||||
| 203 | "position": 4, | ||||
| 204 | "resource_type": null, | ||||
| 205 | "size": 4158420, | ||||
| 206 | "state": "active", | ||||
| 207 | "url": | ||||
| 208 | 5cc60b/download/pesquisa-de-satisfacao-do-passageiro-3-tri-2025.xlsx", | ||||
| 209 | "url_type": "upload" | ||||
| 210 | }, | ||||
| 211 | { | ||||
| 212 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 213 | "cache_url": null, | ||||
| 214 | "created": "2025-08-20T14:17:37.645434", | ||||
| 215 | "description": "Pesquisa de Satisfa\u00e7\u00e3o do Passageiro: | ||||
| 216 | 2\u00ba Trimestre de 2025.", | ||||
| 217 | "format": ".xlsx", | ||||
| 218 | "hash": "", | ||||
| 219 | "id": "ea967fa4-1fe2-4b80-8143-8237b30dd623", | ||||
| 220 | "last_modified": "2025-08-20T14:17:37.485758", | ||||
| 221 | "metadata_modified": "2025-08-20T14:17:37.597283", | ||||
| 222 | "mimetype": | ||||
| 223 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 224 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 225 | "name": "Pesquisa de satisfa\u00e7\u00e3o dos passageiros dos | ||||
| 226 | principais aeroportos nacionais - Trimestral - 02-2025", | ||||
| 227 | "package_id": "e2fdb29b-7b7d-42f9-b1a6-ff3b881ef1ef", | ||||
| 228 | "position": 5, | ||||
| 229 | "resource_type": null, | ||||
| 230 | "size": 4078129, | ||||
| 231 | "state": "active", | ||||
| 232 | "url": | ||||
| 233 | 0dd623/download/pesquisa-de-satisfacao-do-passageiro-2-tri-2025.xlsx", | ||||
| 234 | "url_type": "upload" | ||||
| 235 | }, | ||||
| 236 | { | ||||
| 237 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 238 | "cache_url": null, | ||||
| 239 | "created": "2025-04-24T17:37:21.346248", | ||||
| 240 | "description": "Pesquisa de Satisfa\u00e7\u00e3o do Passageiro: | ||||
| 241 | 1\u00ba Trimestre de 2025.", | ||||
| 242 | "format": "XLSX", | ||||
| 243 | "hash": "", | ||||
| 244 | "id": "fa117eef-cddf-4890-bdac-ff3724b18004", | ||||
| 245 | "last_modified": "2025-04-24T17:37:21.184480", | ||||
| 246 | "metadata_modified": "2025-08-20T14:18:04.248897", | ||||
| 247 | "mimetype": | ||||
| 248 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 249 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 250 | "name": "Pesquisa de satisfa\u00e7\u00e3o dos passageiros dos | ||||
| 251 | principais aeroportos nacionais - Trimestral - 01-2025", | ||||
| 252 | "package_id": "e2fdb29b-7b7d-42f9-b1a6-ff3b881ef1ef", | ||||
| 253 | "position": 6, | ||||
| 254 | "resource_type": null, | ||||
| 255 | "size": 4136213, | ||||
| 256 | "state": "active", | ||||
| 257 | "url": | ||||
| 258 | b18004/download/pesquisa-de-satisfacao-do-passageiro-1-tri-2025.xlsx", | ||||
| 259 | "url_type": "upload" | ||||
| 260 | }, | ||||
| 261 | { | ||||
| 262 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 263 | "cache_url": null, | ||||
| 264 | "created": "2025-03-12T17:57:10.905552", | ||||
| 265 | "description": "Pesquisa de Satisfa\u00e7\u00e3o do Passageiro: | ||||
| 266 | 4\u00ba Trimestre de 2024.\r\nDevido ao per\u00edodo de | ||||
| 267 | recupera\u00e7\u00e3o do aeroporto de Porto Alegre, n\u00e3o h\u00e1 | ||||
| 268 | dados de pesquisa desse aeroporto nos meses de outubro a dezembro de | ||||
| 269 | 2024.", | ||||
| 270 | "format": "XLSX", | ||||
| 271 | "hash": "", | ||||
| 272 | "id": "72d52dbf-5b8e-4290-a299-c6434d89e62e", | ||||
| 273 | "last_modified": "2025-03-12T17:57:10.714115", | ||||
| 274 | "metadata_modified": "2025-08-20T14:18:31.529957", | ||||
| 275 | "mimetype": | ||||
| 276 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 277 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 278 | "name": "Pesquisa de satisfa\u00e7\u00e3o dos passageiros dos | ||||
| 279 | principais aeroportos nacionais - Trimestral - 04-2024", | ||||
| 280 | "package_id": "e2fdb29b-7b7d-42f9-b1a6-ff3b881ef1ef", | ||||
| 281 | "position": 7, | ||||
| 282 | "resource_type": null, | ||||
| 283 | "size": 3856057, | ||||
| 284 | "state": "active", | ||||
| 285 | "url": | ||||
| 286 | 89e62e/download/pesquisa-de-satisfacao-do-passageiro-4-tri-2024.xlsx", | ||||
| 287 | "url_type": "upload" | ||||
| 288 | }, | ||||
| 289 | { | ||||
| 290 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 291 | "cache_url": null, | ||||
| 292 | "created": "2024-11-13T16:39:53.463246", | ||||
| 293 | "description": "Pesquisa de Satisfa\u00e7\u00e3o do Passageiro: | ||||
| 294 | 3\u00ba Trimestre de 2024.\r\nDevido ao fechamento do aeroporto de | ||||
| 295 | Porto Alegre em maio de 2024 em virtude das enchentes, n\u00e3o | ||||
| 296 | h\u00e1 dados de pesquisa desse aeroporto nos meses de julho a | ||||
| 297 | setembro de 2024.", | ||||
| 298 | "format": "XLSX", | ||||
| 299 | "hash": "", | ||||
| 300 | "id": "8bb17476-0727-41ad-b9c6-e99de7dfcb8e", | ||||
| 301 | "last_modified": "2024-11-13T16:39:53.294949", | ||||
| 302 | "metadata_modified": "2025-08-20T14:18:58.889569", | ||||
| 303 | "mimetype": | ||||
| 304 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 305 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 306 | "name": "Pesquisa de satisfa\u00e7\u00e3o dos passageiros dos | ||||
| 307 | principais aeroportos nacionais - Trimestral - 03-2024", | ||||
| 308 | "package_id": "e2fdb29b-7b7d-42f9-b1a6-ff3b881ef1ef", | ||||
| 309 | "position": 8, | ||||
| 310 | "resource_type": null, | ||||
| 311 | "size": 3978705, | ||||
| 312 | "state": "active", | ||||
| 313 | "url": | ||||
| 314 | dfcb8e/download/pesquisa-de-satisfacao-do-passageiro-3-tri-2024.xlsx", | ||||
| 315 | "url_type": "upload" | ||||
| 316 | }, | ||||
| 317 | { | ||||
| 318 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 319 | "cache_url": null, | ||||
| 320 | "created": "2024-08-15T19:48:09.167207", | ||||
| 321 | "description": "Pesquisa de Satisfa\u00e7\u00e3o do Passageiro: | ||||
| 322 | 2\u00ba Trimestre de 2024.\r\nDevido ao fechamento do aeroporto de | ||||
| 323 | Porto Alegre em maio de 2024 em virtude das enchentes, n\u00e3o | ||||
| 324 | h\u00e1 dados de pesquisa desse aeroporto nos meses de maio e junho de | ||||
| 325 | 2024.", | ||||
| 326 | "format": "XLSX", | ||||
| 327 | "hash": "", | ||||
| 328 | "id": "c1763122-d8a4-4f94-be35-1475103f85e9", | ||||
| 329 | "last_modified": "2024-08-15T19:48:09.023109", | ||||
| 330 | "metadata_modified": "2025-08-20T14:19:41.232792", | ||||
| 331 | "mimetype": | ||||
| 332 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 333 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 334 | "name": "Pesquisa de satisfa\u00e7\u00e3o dos passageiros dos | ||||
| 335 | principais aeroportos nacionais - Trimestral - 02-2024", | ||||
| 336 | "package_id": "e2fdb29b-7b7d-42f9-b1a6-ff3b881ef1ef", | ||||
| 337 | "position": 9, | ||||
| 338 | "resource_type": null, | ||||
| 339 | "size": 3947099, | ||||
| 340 | "state": "active", | ||||
| 341 | "url": | ||||
| 342 | 3f85e9/download/pesquisa-de-satisfacao-do-passageiro-2-tri-2024.xlsx", | ||||
| 343 | "url_type": "upload" | ||||
| 344 | }, | ||||
| 345 | { | ||||
| 346 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 347 | "cache_url": null, | ||||
| 348 | "created": "2024-08-15T19:46:33.178438", | ||||
| 349 | "description": "Pesquisa de Satisfa\u00e7\u00e3o do Passageiro: | ||||
| 350 | 1\u00ba Trimestre de 2024.", | ||||
| 351 | "format": "XLSX", | ||||
| 352 | "hash": "", | ||||
| 353 | "id": "3313ae6e-e40c-40df-913e-018331472887", | ||||
| 354 | "last_modified": "2024-08-15T19:46:32.905007", | ||||
| 355 | "metadata_modified": "2025-08-20T14:20:07.003363", | ||||
| 356 | "mimetype": | ||||
| 357 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 358 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 359 | "name": "Pesquisa de satisfa\u00e7\u00e3o dos passageiros dos | ||||
| 360 | principais aeroportos nacionais - Trimestral - 01-2024", | ||||
| 361 | "package_id": "e2fdb29b-7b7d-42f9-b1a6-ff3b881ef1ef", | ||||
| 362 | "position": 10, | ||||
| 363 | "resource_type": null, | ||||
| 364 | "size": 4165022, | ||||
| 365 | "state": "active", | ||||
| 366 | "url": | ||||
| 367 | 472887/download/pesquisa-de-satisfacao-do-passageiro-1-tri-2024.xlsx", | ||||
| 368 | "url_type": "upload" | ||||
| 369 | }, | ||||
| 370 | { | ||||
| 371 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 372 | "cache_url": null, | ||||
| 373 | "created": "2024-03-27T11:23:42.108608", | ||||
| 374 | "description": "Pesquisa de Satisfa\u00e7\u00e3o do Passageiro: | ||||
| 375 | 4\u00ba Trimestre de 2023.", | ||||
| 376 | "format": "XLSX", | ||||
| 377 | "hash": "", | ||||
| 378 | "id": "f95a2a0b-93ef-4e13-9990-baaa0010969f", | ||||
| 379 | "last_modified": "2024-03-27T14:23:42.024049", | ||||
| 380 | "metadata_modified": "2025-08-20T14:20:28.719450", | ||||
| 381 | "mimetype": | ||||
| 382 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 383 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 384 | "name": "Pesquisa de satisfa\u00e7\u00e3o dos passageiros dos | ||||
| 385 | principais aeroportos nacionais - Trimestral - 04-2023", | ||||
| 386 | "package_id": "e2fdb29b-7b7d-42f9-b1a6-ff3b881ef1ef", | ||||
| 387 | "position": 11, | ||||
| 388 | "resource_type": null, | ||||
| 389 | "size": null, | ||||
| 390 | "state": "active", | ||||
| 391 | "url": | ||||
| 392 | 10969f/download/pesquisa-de-satisfacao-do-passageiro-4-tri-2023.xlsx", | ||||
| 393 | "url_type": "upload" | ||||
| 394 | }, | ||||
| 395 | { | ||||
| 396 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 397 | "cache_url": null, | ||||
| 398 | "created": "2023-11-23T16:25:16.797619", | ||||
| 399 | "datastore_active": false, | ||||
| 400 | "description": "Pesquisa de Satisfa\u00e7\u00e3o do Passageiro | ||||
| 401 | 3\u00ba Trimestre de 2023.", | ||||
| 402 | "format": "XLSX", | ||||
| 403 | "hash": "", | ||||
| 404 | "id": "1591600f-50c0-4b53-9b25-4db098f6824f", | ||||
| 405 | "last_modified": "2024-03-01T20:59:58.191002", | ||||
| 406 | "metadata_modified": "2025-08-20T14:20:53.331166", | ||||
| 407 | "mimetype": | ||||
| 408 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 409 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 410 | "name": "Pesquisa de satisfa\u00e7\u00e3o dos passageiros dos | ||||
| 411 | principais aeroportos nacionais - Trimestral - 03-2023", | ||||
| 412 | "package_id": "e2fdb29b-7b7d-42f9-b1a6-ff3b881ef1ef", | ||||
| 413 | "position": 12, | ||||
| 414 | "resource_type": null, | ||||
| 415 | "size": null, | ||||
| 416 | "state": "active", | ||||
| 417 | "url": | ||||
| 418 | f6824f/download/pesquisa-de-satisfacao-do-passageiro-3-tri-2023.xlsx", | ||||
| 419 | "url_type": "upload" | ||||
| 420 | }, | ||||
| 421 | { | ||||
| 422 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 423 | "cache_url": null, | ||||
| 424 | "created": "2023-09-12T16:02:36.438656", | ||||
| 425 | "datastore_active": false, | ||||
| 426 | "description": "Pesquisa de Satisfa\u00e7\u00e3o do Passageiro | ||||
| 427 | 2\u00ba Trimestre de 2023.", | ||||
| 428 | "format": "XLSX", | ||||
| 429 | "hash": "", | ||||
| 430 | "id": "b17fa78f-ca11-41f6-a5da-dddbebcfd394", | ||||
| 431 | "last_modified": "2023-09-12T19:02:36.162103", | ||||
| 432 | "metadata_modified": "2025-08-20T14:21:25.568272", | ||||
| 433 | "mimetype": | ||||
| 434 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 435 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 436 | "name": "Pesquisa de satisfa\u00e7\u00e3o dos passageiros dos | ||||
| 437 | principais aeroportos nacionais - Trimestral - 02-2023", | ||||
| 438 | "package_id": "e2fdb29b-7b7d-42f9-b1a6-ff3b881ef1ef", | ||||
| 439 | "position": 13, | ||||
| 440 | "resource_type": null, | ||||
| 441 | "size": null, | ||||
| 442 | "state": "active", | ||||
| 443 | "url": | ||||
| 444 | cfd394/download/pesquisa-de-satisfacao-do-passageiro-2-tri-2023.xlsx", | ||||
| 445 | "url_type": "upload" | ||||
| 446 | }, | ||||
| 447 | { | ||||
| 448 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 449 | "cache_url": null, | ||||
| 450 | "created": "2023-04-19T19:50:52.822416", | ||||
| 451 | "datastore_active": false, | ||||
| 452 | "description": "Pesquisa de Satisfa\u00e7\u00e3o do Passageiro | ||||
| 453 | 1\u00ba Trimestre de 2023.\r\nDevido \u00e0 mudan\u00e7a de empresa | ||||
| 454 | que executa a pesquisa, para o 1\u00ba trimestre de 2023, s\u00f3 foi | ||||
